Gold Mining Interests
LionGold Corp has interest in seven gold companies, two of which have projects in production.
Global Projects
16 May 2013
Resources & Reserves
| Company | LGC Interest | Country | Project | Resources (ounces) | Reserves (ounces) |
|---|---|---|---|---|---|
| Castlemaine Goldfields | 100% | Australia | Castlemaine | 686,000 | - |
| Ballarat | 71,700 | - | |||
| Signature Metals | 77% | Ghana | Konongo | 1,470,000 | - |
| Minera Nueva Vista | 100% | Bolivia | Amayapampa | 1,280,000 | 787,300 |
| Brimstone Resources | 100% | Australia | Penny's Find | 52,300 | - |
| Citigold Corporation | 18% | Australia | Charters Towers | 11,000,000 | 620,000 |
| Acadian Mining Corporation | 9% | Canada | Beaver Dam | 950,000 | - |
| Fifteen Mile Stream | 308,000 | - | |||
| Unity Mining | 13% | Australia | Henty Mine | 338,000 | 133,000 |
| Lakeside | 66,000 | - | |||
| Darques Reef | 327,000 | 233,000 |
Figures are extracted from previous JORC - and NI 43-101-compliant announcements. Resources include Reserves.






